2026年9月21日〜25日に米証券取引委員会(SEC)へForm Dを届け出た事業会社のうち、証券の販売額が100万ドル以上の60社を、販売額の大きい順にまとめた。Form Dは証券の募集に関する届出で、資金調達の完了を意味するとは限らない。記載の金額は、報道される調達額と異なる場合がある。投資家名は記載されない。

横にスクロールできます
# 会社名 州 業種 証券販売額 募集総額 初回販売日 届出
1 Cityblock Health, Inc. NY テクノロジー 206,217,599ドル 206,217,599ドル 2026年9月21日 0001726601-26-000002
2 Superhuman Platform Inc. CA テクノロジー 91,641,187ドル 91,641,187ドル 2026年9月20日 0002033975-26-000004
3 Caspian Therapeutics, Inc. CA バイオテクノロジー 50,000,000ドル 50,000,000ドル 2026年9月8日 0001231919-26-001219
4 Vulcan Infrastructure & Power Inc. NY その他 39,320,000ドル 39,320,000ドル 2026年9月10日 0000921895-26-002642
5 Blue Laser Fusion, Inc. CA その他 25,032,287ドル 50,000,000ドル 2026年9月4日 0001193125-26-401614
6 Meadow AI, Inc. WA その他 13,109,993ドル 13,109,993ドル 2026年9月11日 0002156007-26-000002
7 Path Power, Inc. CA テクノロジー 11,681,997ドル 11,681,997ドル 2026年9月9日 0002156622-26-000001
8 Seraxis Holdings, Inc. MD バイオテクノロジー 10,000,000ドル 10,000,000ドル 2026年9月7日 0001845486-26-000003
9 Navigator Medicines, Inc. CA バイオテクノロジー 10,000,000ドル 40,000,000ドル 2026年9月18日 0002035715-26-000005
10 AngelEye Health, Inc. TN ヘルスケア 9,999,992ドル 20,000,010ドル 2026年9月10日 0001844416-26-000003
11 Rebel Audio, Inc. TN テクノロジー 9,225,000ドル 14,150,000ドル 2026年9月15日 0002145503-26-000003
12 Avery Therapeutics, Inc. AZ バイオテクノロジー 8,468,859ドル 15,400,000ドル 2026年8月19日 0001708135-26-000003
13 3Helix, Inc. UT バイオテクノロジー 7,835,028ドル 10,000,000ドル 2026年8月31日 0002001622-26-000003
14 GridX, Inc. CA テクノロジー 7,500,000ドル 7,500,000ドル 2026年9月9日 0001574348-26-000003
15 Parallel Robotics, Inc. MI テクノロジー 7,310,193ドル 11,310,187ドル 2026年8月28日 0002155434-26-000001
16 Camelback Intelligence Co. MN テクノロジー 6,000,000ドル 6,000,000ドル 2026年9月14日 0002155864-26-000001
17 Steady Technologies, Inc. NY その他 5,414,999ドル 6,464,999ドル 2026年9月10日 0002156350-26-000001
18 Fenix Space, Inc. CA テクノロジー 5,000,000ドル 5,999,994ドル 2026年9月8日 0001968212-26-000004
19 Sai Narke Enterprises Ltd Guernsey ビジネスサービス 4,500,000ドル 4,500,000ドル 2026年9月9日 0002154591-26-000001
20 Tenon Medical, Inc. CA ヘルスケア 4,308,510ドル 4,308,510ドル 2026年9月11日 0001213900-26-101515
21 Camp Green Lane, LLC PA その他 4,300,000ドル 4,300,000ドル 2026年9月10日 0002153617-26-000001
22 Homefield Apparel, Inc. IN 小売 4,000,001ドル 4,000,001ドル 2026年8月21日 0001750096-26-000002
23 Titan OS Inc CT テクノロジー 4,000,000ドル 5,000,000ドル 2026年9月9日 0002132032-26-000003
24 SMART BARREL, INC. FL テクノロジー 3,999,994ドル 4,000,000ドル 2026年9月18日 0001140361-26-037313
25 Manatee, Inc. CO その他 3,979,911ドル 6,414,648ドル 2026年9月11日 0001817367-26-000003
26 Fresenius Medical Care Will Clayton, LLC MA ヘルスケア 3,789,426ドル 3,789,426ドル 2026年9月15日 0002155710-26-000001
27 True Collective LLC WA その他 3,750,000ドル 5,000,000ドル 2026年9月4日 0001988576-26-000002
28 Greenwave Technology Solutions, Inc. VA その他 3,750,000ドル 3,750,000ドル 2026年9月7日 0001589149-26-000003
29 OptoVista Holdings, LLC DC バイオテクノロジー 3,727,518ドル 3,727,518ドル 2026年9月11日 0002036372-26-000003
30 ACQUA1 LLC IL テクノロジー 3,520,187ドル 18,750,000ドル 2026年9月1日 0002155876-26-000001
31 Vital Holdings Group LLC NY その他 3,163,162ドル 5,000,000ドル 2026年9月1日 0002156520-26-000001
32 Play Versus Inc. CA テクノロジー 3,000,000ドル 52,471,310ドル 2026年9月8日 0001742414-26-000003
33 Summit Nanotech Corp Alberta, Canada テクノロジー 3,000,000ドル 6,000,000ドル 2026年9月10日 0001811807-26-000002
34 JBS Touring LLC MD その他 2,875,000ドル 4,000,000ドル 2026年8月19日 0002156298-26-000001
35 Verinomics, Inc. CT その他 2,749,997ドル 12,780,313ドル 2026年9月9日 0001763427-26-000002
36 Bioinsights, Inc. FL テクノロジー 2,747,698ドル 7,897,697ドル 2026年9月13日 0002156231-26-000001
37 Neander Inc. CA テクノロジー 2,649,998ドル 2,700,000ドル 2026年9月1日 0002156936-26-000001
38 Biophytis SA France バイオテクノロジー 2,598,526ドル 2,598,526ドル 2026年9月15日 0000891839-26-000411
39 ALTHEA TECHNOLOGIES PBC CO テクノロジー 2,543,780ドル 4,043,787ドル 2026年9月14日 0002032434-26-000001
40 My Size, Inc. Israel テクノロジー 2,498,692ドル 2,498,692ドル 2026年9月15日 0001493152-26-043716
41 Travel Curious Group Inc. FL テクノロジー 2,020,591ドル 10,000,000ドル 2026年9月10日 0002076901-26-000002
42 BorderLogic Inc. MA テクノロジー 2,013,330ドル 5,540,827ドル 2026年9月15日 0002156215-26-000001
43 EnteroTrack, LLC CO バイオテクノロジー 2,000,000ドル 2,000,000ドル 2026年9月15日 0001612812-26-000004
44 Lockchain Corp. GA テクノロジー 1,999,993ドル 3,000,000ドル 2026年9月8日 0001962104-26-000002
45 McFarlane Lake Mining Ltd Ontario, Canada その他 1,915,065ドル 1,915,065ドル 2026年9月9日 0002091854-26-000001
46 Acuitive Technologies, Inc. NJ ヘルスケア 1,875,000ドル 3,000,000ドル 2026年8月14日 0001864239-26-000004
47 Argonaute RNA Ltd United Kingdom バイオテクノロジー 1,800,000ドル 1,800,000ドル 2026年9月9日 0002157150-26-000001
48 Neurath Inc. NY コンピュータ 1,520,000ドル 4,000,000ドル 2026年9月18日 0002156951-26-000001
49 FairAppeal, Inc. DE テクノロジー 1,504,000ドル 上限なし 2026年8月24日 0002154028-26-000001
50 AutoIVF, Inc. MA バイオテクノロジー 1,500,000ドル 1,500,000ドル 2026年8月7日 0001807161-26-000001
51 Oberon Technology Holdings Inc. CA テクノロジー 1,472,500ドル 5,000,000ドル 2026年7月29日 0002155451-26-000001
52 PittMoss LLC PA 製造 1,195,787ドル 2,500,000ドル 2026年9月17日 0001634025-26-000004
53 Build HABU, Inc. AZ その他 1,126,000ドル 1,126,000ドル 2026年9月8日 0002154758-26-000001
54 Anura Connect, Inc. WI テクノロジー 1,099,999ドル 1,099,999ドル 2026年9月16日 0002156466-26-000001
55 Viva Gold Corp. British Columbia, Canada その他 1,086,470ドル 1,901,323ドル 2026年9月9日 0002151921-26-000002
56 Disputed, Inc. WA テクノロジー 1,065,000ドル 上限なし 2026年7月29日 0002068167-26-000001
57 This Is Red Hook Ltd Liability Co NY その他 1,031,250ドル 2,200,000ドル 2026年7月23日 0002155170-26-000001
58 Light Wave Holding Company, LLC NY ヘルスケア 1,002,898ドル 1,002,898ドル 2026年9月8日 0001688871-26-000004
59 TEN ACRES INFUSION LLC CA ヘルスケア 1,000,000ドル 1,000,000ドル 2026年9月18日 0002109870-26-000002
60 Westwin Elements Inc OK 製造 1,000,000ドル 15,000,000ドル 2026年8月31日 0001952008-26-000001

このほか、証券の販売額が100万ドル未満の届出が72件あった。